Land:
Aptamil Pronutra 2 1200 g Pulver
Beschreibung
Folgemilch nach dem 6. Monat
Produktmerkmale
- Unser Original: beliebt, bewährt und stets weiterentwickelt
- 1,2KG Vorratspackung - ergibt 83 Fläschchen à 100ml
- Zur Unterstützung kleiner Immunsysteme¹ mit Vitamin C&D²
- Mit unserem schonenden Lactofidus® Prozess
- Nutri-Ballaststoffe GOS/FOS
- Mit DHA² und ARA
- Pflanzliche Öle ohne Palmöl
- Ohne Stärke
- Nach dem 6. Monat, ideal im Beikostalter
- ¹ Die Vitamine C&D² tragen zu einem gesunden Immunsystem bei. ² Gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben.
Einsatzgebiete/Indikationen
Aptamil Pronutra 2 ist für Babys nach dem 6. Monat geeignet und kann im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an eine Anfangsnahrung gegeben werden.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten. Stillen ist das Beste für Babys. Säuglingsnahrungen sollten nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem medizinischen Fachpersonal verwendet werden.
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Standardauflösung: 14,4 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Bitte Informationen zur Dosierung auf der Packung beachten.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
1. Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40 °C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben. 2. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel am Abstreifer abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 3. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Den Messlöffel im Löffelhalter verstauen. 4. Flasche verschließen und für ca. 10 Sekunden kräftig senkrecht schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und nochmals kräftig schütteln. 5. Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Standardauflösung: 14,4 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 472 | 68 | |
| Energie | kj | 1.977 | 285 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 22,2 | 3,2 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 7,2 | 1,0 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 0,5 | |
| LCP | g | 0,21 | 0,031 | |
| Alpha-Linolensäure | g | 0,36 | 0,052 | |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,017 | |
| Arachidonsäure | g | 0,06 | 0,009 | |
| Linolsäure | g | 3,0 | 0,435 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 56,7 | 8,2 | |
| Zucker | g | 55,9 | 8,1 | |
| Lactose | g | 54,1 | 7,8 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | g | 4,0 | 0,6 | |
| Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 3,3 | 0,48 | |
| Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,56 | 0,08 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 9,5 | 1,4 | |
| Molkenprotein : Casein | 40:60 | 40:60 | ||
| L-Phenylalanin | mg | 410 | 59 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,41 | 0,06 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 413 | 59 | |
| Vitamin D3 | µg | 12 | 1,7 | |
| Vitamin E | mg | 10 | 1,5 | |
| Vitamin K1 | µg | 40 | 5,8 | |
| Vitamin B1 | mg | 0,71 | 0,10 | |
| Vitamin B2 | mg | 1,0 | 0,14 | |
| Niacin | mg | 3,2 | 0,46 | |
| Pantothensäure | mg | 3,443 | 0,5 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,39 | 0,06 | |
| Folat | µg | 94 | 14 | |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,18 | |
| Biotin | µg | 12 | 1,8 | |
| Vitamin C | mg | 64 | 9,3 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 164 | 24 | |
| Kalium | mg | 582 | 84 | |
| Chlorid | mg | 373 | 54 | |
| Calcium | mg | 505 | 73 | |
| Phosphor | mg | 347 | 50 | |
| Magnesium | mg | 47 | 6,8 | |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,46 | 1,46 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 7,1 | 1,0 | |
| Zink | mg | 3,5 | 0,50 | |
| Kupfer | mg | 0,373 | 0,05 | |
| Mangan | mg | 0,036 | 0,005 | |
| Fluorid | mg | <0,042 | <0,006 | |
| Selen | µg | 22 | 3,1 | |
| Jod | µg | 91 | 13 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 115 | 17 | |
| L-Carnitin | mg | 14 | 2,0 | |
| (GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 1,6 | 0,2 | |
| Osmolarität | mOsmol/l | 342 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 382 | ||
| Inositol | mg | 46 | 6,6 |
Logistische Daten
| Brutto-Gewicht in KG | 4.059 |
| Netto-Gewicht in KG | 3600.0 |
| Länge in M | 0.380 |
| Breite in M | 0.149 |
| Höhe in M | 0.203 |
| Brutto-Gewicht in KG | 546.912 |
| Netto-Gewicht in KG | 460800.0 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 0.800 |
| Höhe in M | 1.802 |
| Brutto-Gewicht in G | 1277.000 |
| Netto-Gewicht in G | 1200.0 |
| Länge in MM | 120.000 |
| Breite in MM | 140.000 |
| Höhe in MM | 193.000 |
| Brutto-Gewicht in G | 0 |
| Netto-Gewicht in G | 1200.0 |
| Länge in MM | 0 |
| Breite in MM | 0 |
| Höhe in MM | 0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Pronutra 2 1200 g Pulver
PZN
18354069
Art. Nr.
691243
EAN/GTIN
4056631003725
SKU/SAP Nummer
191243
VPE
3 x 1200 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil