Land:
Aptamil Organic PRE trinkfertig 24 x 90 ml
Beschreibung
Zur Ernährung von Säuglingen von Geburt an
Produktmerkmale
- Eiweiß: Molkenprotein: Casein-Verhältnis 50:50
- Kohlenhydrate: Nur Laktose
- Fett: enthält die essentiellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure
- mit der besonderen LCP-Kombination aus DHA (omega-3) und ARA (omega-6), die Babys in den ersten Monaten nicht ausreichend selbst bilden können
- enthält GOS/FOS
- hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz - glutenfrei
- pflanzliche Öle ohne Palmöl
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zur Ernährung von Geburt an:
- als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern
- kann - wie Muttermilch- so oft und so viel je nach Bedarf des Säuglings gefüttert werden
- bis zum Ende des Flaschenalters geeignet
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 66 | ||
| Energie | kj | 276 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 3,3 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,5 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 7,4 | ||
| Zucker | g | 7,1 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Lactose | g | 6,78 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | g | 0,6 | ||
| Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 0.47 | ||
| Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0.08 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 1,3 | ||
| Molkenprotein | g | 0,7 | ||
| Molkenprotein : Casein | g | 50:50 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 58 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,44 | ||
| Vitamin E | mg | 1,4 | ||
| Vitamin K1 | µg | 4,0 | ||
| Niacin | mg | 0,43 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,055 | ||
| Folsäure | µg | 8,3 | ||
| Folat | µg | 14 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,14 | ||
| Biotin | µg | 1,9 | ||
| Vitamin C | mg | 9,9 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 22,5 | ||
| Kalium | mg | 69 | ||
| Chlorid | mg | 54 | ||
| Calcium | mg | 54 | ||
| Phosphor | mg | 40 | ||
| Magnesium | mg | 5,4 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 0,53 | ||
| Zink | mg | 0,48 | ||
| Kupfer | mg | 0,05 | ||
| Mangan | mg | 0,003 | ||
| Fluorid | mg | <0,0059 | ||
| Selen | µg | 3,0 | ||
| Jod | µg | 12 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 22 | ||
| L-Carnitin | mg | 2,5 | ||
| (GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 0.2 |
Logistische Daten
| Brutto-Gewicht in KG | 2.670 |
| Netto-Gewicht in KG | 2.232 |
| Länge in M | 0.278 |
| Breite in M | 0.187 |
| Höhe in M | 0.095 |
| Brutto-Gewicht in KG | 428.000 |
| Netto-Gewicht in KG | 357.12 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 0.800 |
| Höhe in M | 1.108 |
| Brutto-Gewicht in KG | 0.106 |
| Netto-Gewicht in KG | 0.093 |
| Länge in M | 0.044 |
| Breite in M | 0.044 |
| Höhe in M | 0.091 |
| Brutto-Gewicht in KG | 0.106 |
| Netto-Gewicht in KG | 0.093 |
| Länge in M | 0.044 |
| Breite in M | 0.044 |
| Höhe in M | 0.091 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Organic PRE trinkfertig 24 x 90 ml
PZN
Art. Nr.
EAN/GTIN
4056631003374
SKU/SAP Nummer
172009
VPE
24 x 90 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil