Land:
Aptamil Kindermilch 2+ 6 x 800 g Pulver
Beschreibung
Milchgetränk für Kleinkinder ab 2 Jahren
Produktmerkmale
- Für Kleinkinder im Wachstum
- Enthält unsere GOS/FOS^1 Ballaststoffmischung
- Unterstützt das Immunsystem mit den Vitaminen A, C und D^2
- Mit ALA (Omega-3) für die Gehirnentwicklung^3
- Enthält nur Laktose und keine weiteren Zuckerzusätze
- Galacto-/Fructooligosaccharide 2. Die Vitamine A, C und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei 3. ALA (Omega-3) trägt zur normalen Gehirn-und Nervenzellenentwicklung bei
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zur Ernährung für Kleinkinder ab 2 Jahren:
- ideal als Milchgetränk zum Frühstück, Abendessen oder für zwischendurch im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung
- kann warm oder kalt zubereitet werden
- bis ins Kindergartenalter geeignet
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
Bitte verwenden Sie nur den beiliegenden Messlöffel. Gestrichen voll fasst der beiliegende Messlöffel 4,7g Aptamil Kindermilch 2+. Für 1 Portion (130ml) trinkfertige Kindermilch: 120 ml Wasser + 4 Messlöffel Aptamil Kindermilch 2+.Ernährungsexperten empfehlen für Kleinkinder täglich ca. 300ml Milch und Milchprodukte verteilt auf 3 Portionen. Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung entspricht dies z.B. einer Portion Aptamil 2+ Kindermilch zum Frühstück, Mittag und/oder Abendessen. Unsere Kindermilch schmeckt warm und kalt.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 484 | 54 | |
Energie | kj | 2022 | 226 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 26,7 | 3,0 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 7,1 | 0,8 | |
Alpha-Linolensäure | g | 0,08 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,011 | 0,013 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 46,8 | 5,2 | |
Zucker | g | 45,4 | 5,1 | |
Lactose | g | 43,2 | 4,82 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 4,9 | 0,5 | |
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 41 | 0.46 | |
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0.69 | 0.08 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 11,8 | 1,3 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,4 | 0,04 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 22 | 2,43 | |
Vitamin K1 | µg | 60 | 6,7 | |
Niacin (NE) | mg NE | 2,4 | 0,27 | |
Pantothensäure | mg | 5,426 | 0,606 | |
Vitamin B6 | mg | 0,504 | 0,056 | |
Folsäure | µg | 67 | 7,5 | |
Folat | µg | 112 | 13 | |
Vitamin B12 | µg | 2,6 | 0,29 | |
Biotin | µg | 16 | 1,7 | |
Vitamin C | mg | 115 | 13 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 160 | 17,8 | |
Kalium | mg | 901 | 101 | |
Chlorid | mg | 503 | 56 | |
Calcium | mg | 1190 | 133 | |
Phosphor | mg | 590 | 66 | |
Magnesium | mg | 39 | 4,4 | |
Ca/P-Quotient | mg | 1,24 | 1,24 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 13 | 1,4 | |
Jod | µg | 152 | 17 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 79 | 8,8 | |
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 2 | 0.2 | |
Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 146 | 146 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 5.550 |
Netto-Gewicht in KG | 4800.0 |
Länge in M | 0.400 |
Breite in M | 0.249 |
Höhe in M | 0.202 |
Brutto-Gewicht in KG | 420.000 |
Netto-Gewicht in KG | 345600.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.800 |
Brutto-Gewicht in G | 881.800 |
Netto-Gewicht in G | 800.0 |
Länge in MM | 124.000 |
Breite in MM | 130.000 |
Höhe in MM | 199.000 |
Netto-Gewicht | 800.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Kindermilch 2+ 6 x 800 g Pulver
PZN
16396394
Art. Nr.
EAN/GTIN
4056631003794
SKU/SAP Nummer
193909
VPE
6 x 800 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil