Land:
Aptamil Kindermilch 1+ 6 x 800 g Pulver
Beschreibung
Milchgetränk für Kleinkinder ab 1 Jahr
Produktmerkmale
- Für Kleinkinder im Wachstum
- Enthält unsere GOS/FOS Ballaststoffmischung
- Die Vitamine A, C und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- Mit ALA (Omega-3-Fettsäure) für die Gehirnentwicklung (ALA (Omega-3-Fettsäure) trägt zur normalen Gehirn-und Nervenzellenentwicklung bei)
- Enthält nur Laktose und keine weiteren Zuckerzusätze
- schmeckt warm oder kalt
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zur Ernährung für Kleinkinder ab 1 Jahr:
- ideal als Milchgetränk zum Frühstück, Abendessen oder für zwischendurch im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung
- bis ins Kindergartenalter geeignet
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Aptamil Kindermilch 1+ ist für Kinder ab 1 Jahr geeignet und zum Trinken aus der Tasse oder dem Becher bestimmt. Bitte achten Sie zudem auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten!
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Standardauflösung: 14,2 g Pulver = 100 ml trinkfertige Nahrung. Portion: 18,8 g Pulver + 120 ml Wasser = 130 ml trinkfertige Nahrung. Bitte die Dosierungstabelle auf der Packung beachten.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Fisch und Soja.
Anwendungshinweise
1. Bei Bedarf frisches Trinkwasser abkochen und auf ca. 40°C abkühlen lassen. Benötigte Wassermenge in eine Tagge oder einen Becher geben. 2. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel am Abstreifer abstreifen. 3. Erforderliche Menge Pulver mit dem beiliegenden Messlöffel in die Tasse oder den Becher geben. Den Messlöffel im Löffelhalter verstauen. Umrühren (z.B. mit einem Schneebesen) und auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Standardauflösung: 14,2 g Pulver = 100 ml trinkfertige Nahrung. Portion: 18,8 g Pulver + 120 ml Wasser = 130 ml trinkfertige Nahrung
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 458 | 65 | 85 |
Energie | kj | 1921 | 272 | 354 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 21,1 | 3,0 | 3,9 |
Gesättigte Fettsäuren | g | 5,6 | 0,79 | 1,0 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,6 | 0,79 | 1,0 |
Alpha-Linolensäure | g | 0,60 | 0,09 | 0,11 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,08 | 0,0012 | 0,015 |
Linolsäure | g | 4,8 | 0,687 | 0,91 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 55 | 7,8 | 10 |
Zucker | g | 54,6 | 7,7 | 10 |
Lactose | g | 51,9 | 7,4 | 9,6 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 6,0 | 0,9 | 1,2 |
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 5,1 | 1,1 | 1,4 |
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,85 | 0,12 | 0,16 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 9,2 | 1,3 | 1,7 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,33 | 0,05 | 0,07 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 522 | 74 | 96 |
Vitamin D3 | µg | 9,24 | 1,3 | 1,7 |
Vitamin B2 | mg | 1,3 | 0,19 | 0,25 |
Vitamin B12 | µg | 2,1 | 0,30 | 0,39 |
Vitamin C | mg | 105 | 15 | 20 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Calcium | mg | 917 | 130 | 169 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 9,2 | 1,36 | 1,7 |
Zink | mg | 5,5 | 0,78 | 1,0 |
Jod | µg | 105 | 15 | 20 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 2,4 | 0,3 | 0,4 |
Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 125 | 125 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 5.550 |
Netto-Gewicht in KG | 4800.0 |
Länge in M | 0.400 |
Breite in M | 0.249 |
Höhe in M | 0.202 |
Brutto-Gewicht in KG | 420.000 |
Netto-Gewicht in KG | 345600.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.800 |
Brutto-Gewicht in G | 881.800 |
Netto-Gewicht in G | 800.0 |
Länge in MM | 124.000 |
Breite in MM | 130.000 |
Höhe in MM | 199.000 |
Netto-Gewicht | 800.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Kindermilch 1+ 6 x 800 g Pulver
PZN
16396365
Art. Nr.
693910
EAN/GTIN
4056631003770
SKU/SAP Nummer
193910
VPE
6 x 800 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil