Land:
Aptamil Kindermilch 1+ 6 x 800 g Pulver
Beschreibung
Milchgetränk für Kleinkinder ab 1 Jahr
Produktmerkmale
- Für Kleinkinder im Wachstum
- Enthält unsere GOS/FOS^1 Ballaststoffmischung
- Unterstützt das Immunsystem mit den Vitaminen A, C und D2
- Mit ALA (Omega-3) für die Gehirnentwicklung^3
- Enthält nur Laktose und keine weiteren Zuckerzusätze 1. Galacto-/Fructooligosaccharide 2. Die Vitamine A, C und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei 3. ALA (Omega-3) trägt zur normalen Gehirn-und Nervenzellenentwicklung bei
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zur Ernährung für Kleinkinder ab 1 Jahr:
- ideal als Milchgetränk zum Frühstück, Abendessen oder für zwischendurch im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung
- schmeckt warm oder kalt
- bis ins Kindergartenalter geeignet
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
Bitte verwenden Sie nur den beiliegenden Messlöffel. Gestrichen voll fasst der beiliegende Messlöffel 4,7g Aptamil Kindermilch 1+. Für 1 Portion (130ml) trinkfertige Kindermilch: 120 ml Wasser + 4 Messlöffel Aptamil Kindermilch 1+.Ernährungsexperten empfehlen für Kleinkinder täglich ca. 300ml Milch und Milchprodukte verteilt auf 3 Portionen. Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung entspricht dies z.B. einer Portion Aptamil 1+ Kindermilch zum Frühstück, Mittag und/oder Abendessen. Unsere Kindermilch schmeckt warm und kalt.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 484 | ||
Energie | kj | 2022 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 26,7 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 7,1 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,11 | 0,013 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 46,8 | ||
Zucker | g | 45,4 | ||
Lactose | g | 43,2 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 4,9 | ||
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 4.1 | ||
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0.69 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 11,8 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,4 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE) | mg | 653 | ||
Vitamin D3 | µg | 22 | ||
Vitamin K1 | µg | 60 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,4 | ||
Pantothensäure | mg | 5,426 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,504 | ||
Folsäure | µg | 67 | ||
Vitamin B12 | µg | 2,6 | ||
Biotin | µg | 16 | ||
Vitamin C | mg | 115 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 160 | ||
Kalium | mg | 901 | ||
Chlorid | mg | 503 | ||
Calcium | mg | 1190 | ||
Phosphor | mg | 590 | ||
Magnesium | mg | 39 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 13 | ||
Jod | µg | 152 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 5.550 |
Netto-Gewicht in KG | 4800.0 |
Länge in M | 0.400 |
Breite in M | 0.249 |
Höhe in M | 0.202 |
Brutto-Gewicht in KG | 420.000 |
Netto-Gewicht in KG | 345600.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.800 |
Brutto-Gewicht in G | 881.800 |
Netto-Gewicht in G | 800.0 |
Länge in MM | 124.000 |
Breite in MM | 130.000 |
Höhe in MM | 199.000 |
Netto-Gewicht | 800.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Kindermilch 1+ 6 x 800 g Pulver
PZN
16396365
Art. Nr.
EAN/GTIN
4056631003770
SKU/SAP Nummer
193910
VPE
6 x 800 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil