Land:
Aptamil Kindermilch 1+ 1L trinkfertig
Beschreibung
Aptamil Kindermilch 1+ ab 1 Jahr
Produktmerkmale
- Für Kleinkinder im Wachstum
- Enthält unsere GOS/FOS Ballaststoffmischung
- Die Vitamine A, C und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- Mit ALA (Omega-3-Fettsäure) für die Gehirnentwicklung (ALA (Omega-3-Fettsäure) trägt zur normalen Gehirn-und Nervenzellenentwicklung bei)
- Enthält nur Laktose und keine weiteren Zuckerzusätze
- Pflanzliche Öle ohne Palmöl
Einsatzgebiete/Indikationen
Aptamil Kindermilch 1+ ist auf die Ernährungsbedürfnisse von Kleinkindern ab 1 Jahr abgestimmt und schmeckt kalt und warm. Ob als Start in den Tag, unterwegs oder am Abend.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Aptamil Kindermilch 1+ ist für Kinder ab 1 Jahr geeignet und zum Trinken aus der Tasse oder dem Becher bestimmt. Bitte achten Sie zudem auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten!
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bitte Hinweise auf der Packung beachten.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch.
Anwendungshinweise
1. Vor Gebrauch kräftig schütteln. 2. Benötigte Trinkmenge direkt in einen Becher füllen und bei Zimmertemperatur füttern oder zuvor in einem geeigneten Gefäß schonend auf Trinktemperatur (ca. 37°C) erwärmen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Pro 100 ml trinkfertige Nahrung Die Analysewerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 51 | ||
Energie | kj | 212 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 2,2 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,099 | ||
Linolsäure | g | 0,497 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 5,3 | ||
Zucker | g | 5,0 | ||
Lactose | g | 4,7 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 0,8 | ||
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 1,08 | ||
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,12 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 1,9 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,06 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 65 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,2 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,19 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,20 | ||
Vitamin C | mg | 7,4 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Calcium | mg | 105 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,1 | ||
Zink | mg | 0,8 | ||
Jod | µg | 12 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 6.544 |
Netto-Gewicht in KG | 6240.0 |
Länge in M | 0.225 |
Breite in M | 0.160 |
Höhe in M | 0.210 |
Brutto-Gewicht in KG | 651.720 |
Netto-Gewicht in KG | 599040.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 0.984 |
Brutto-Gewicht in G | 1073.000 |
Netto-Gewicht in G | 1040.0 |
Länge in MM | 72.000 |
Breite in MM | 74.000 |
Höhe in MM | 207.000 |
Netto-Gewicht | 1040.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Kindermilch 1+ 1L trinkfertig
PZN
15232621
Art. Nr.
693889
EAN/GTIN
9001375008951
SKU/SAP Nummer
193889
VPE
6 x 1 L
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil