Land:
Aptamil Care 2 800 g Pulver
Beschreibung
Zur Ernährung von Säuglingen nach dem 6. Monat: im Anschluss an das Stillen, im Anschluss an eine Anfangsnahrung, als Bestandteil einer gemischten Ernährung
Produktmerkmale
- Aptamil Care ist unsere Bifido-Rezeptur mit SYNEO – unsere besondere Nährstoffkombination mit Bifidus Breve, einer Bakterienfamilie, die natürlicherweise im Darm von Säuglingen vorkommt, und den Nutri-Ballaststoffen GOS/FOS.
- Auch für Kaiserschnitt geborene Babys geeignet.
- Zusätzlich enthält Aptamil Care 2 hochwertige humane Milch-Oligosaccharide 2´FL und unterstützt mit den Immuno-Nährstoffe Vitamin C&D das Immunsystem
- Neben DHA* und ALA* (Omega-3-Fettsäuren) enthält Aptamil Care 2 die Omega-6-Fettsäure ARA (*gesetzlich für Folgenahrungen vorgeschrieben)
- Aptamil Care 2 enthält keine Stärke und pflanzliche Öle ohne Palmöl.
Einsatzgebiete/Indikationen
Aptamil Care 2 ist für Babys nach dem 6. Monat geeignet und kann im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an eine Anfangsnahrung gegeben werden.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten!
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Standardauflösung: 14,2 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Bitte Informationen zur Dosierung auf der Packung beachten.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
1. Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40 °C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben. 2. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel am Abstreifer abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 3. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Den Messlöffel im Löffelhalter verstauen. 4. Flasche verschließen und für ca. 10 Sekunden kräftig senkrecht schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und nochmals kräftig schütteln. 5. Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Standardauflösung: 14,2 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 479 | 68 | |
Energie | kj | 2004 | 285 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 24,3 | 3,5 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 7,9 | 1,1 | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,2 | 0,6 | |
LCP | g | 0,29 | 0,04 | |
Alpha-Linolensäure | g | 0,39 | 0,056 | |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,017 | |
Arachidonsäure | g | 0,12 | 0,017 | |
Linolsäure | g | 3,3 | 0,47 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 53,3 | 7,6 | |
Zucker | g | 52,1 | 7,4 | |
Lactose | g | 50,2 | 7,1 | |
Inositol | mg | 46 | 0,007 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 4,3 | 0,6 | |
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 3,5 | 0,5 | |
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,58 | 0,08 | |
Davon 2'-Fucosyllactose (2'FL) | g | 0,18 | 0,03 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 9, | 1,4 | |
L-Phenylalanin | g | 0,39 | 0,056 |
Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Phenylalanin | g | 0,39 | 0,056 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,40 | 0,06 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 419 | 60 | |
Vitamin D3 | µg | 10 | 1,5 | |
Vitamin E | mg | 8,5 | 1,2 | |
Vitamin K1 | µg | 31 | 4,3 | |
Vitamin B1 | mg | 0,42 | 0,06 | |
Vitamin B2 | mg | 1,1 | 0,15 | |
Niacin | mg | 3,1 | 0,44 | |
Pantothensäure | mg | 3,593 | 0,51 | |
Vitamin B6 | mg | 0,34 | 0,05 | |
Folat | µg | 98 | 14 | |
Vitamin B12 | µg | 0,94 | 0,13 | |
Biotin | µg | 13 | 1,8 | |
Vitamin C | mg | 72 | 10 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 158 | 23 | |
Kalium | mg | 559 | 79 | |
Chlorid | mg | 405 | 58 | |
Calcium | mg | 404 | 57 | |
Phosphor | mg | 283 | 40 | |
Magnesium | mg | 48 | 6,8 | |
Ca/P-Quotient | mg | 1,4 | 1,4 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 3,8 | 0,54 | |
Zink | mg | 3,5 | 0,50 | |
Kupfer | mg | 0,378 | 0,05 | |
Mangan | mg | 0,025 | 0,004 | |
Fluorid | mg | <0,043 | <0,006 | |
Selen | µg | 18 | 2,6 | |
Jod | µg | 92 | 13 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 166 | 24 | |
L-Carnitin | mg | 10 | 1,5 | |
Taurin | mg | 39 | 5,5 | |
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 17 | 2,0 | |
Nukleotide | mg | 17 | 2,4 | |
Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 133 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 3.740 |
Netto-Gewicht in KG | 3200.0 |
Länge in M | 0.273 |
Breite in M | 0.249 |
Höhe in M | 0.202 |
Brutto-Gewicht in KG | 384.658 |
Netto-Gewicht in KG | 307200.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.766 |
Brutto-Gewicht in G | 881.800 |
Netto-Gewicht in G | 800.0 |
Länge in MM | 124.000 |
Breite in MM | 130.000 |
Höhe in MM | 199.000 |
Netto-Gewicht | 800.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Care 2 800 g Pulver
PZN
Art. Nr.
679019
EAN/GTIN
4056631003565
SKU/SAP Nummer
179019
VPE
4 x 800 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil