Land:
Aptamil Pronutra 2 200 ml trinkfertig
Beschreibung
nach dem 6. Monat
Produktmerkmale
- Eiweiß: Molkenprotein : Casein-Verhältnis 40 : 60
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 8 : 48 : 42 : 2 (in % der Gesamtenergie)
- Kohlenhydrate: davon Lactose, Inositol
- Fett: enthält die essenziellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure im Verhältnis 10,4 : 1
- Mit der besonderen LCP-Kombination aus DHA* und ARA, die Babys in den ersten Monaten nicht ausreichend selbst bilden können (*Gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben)
- Enthält die Kombination aus GOS/FOS und dem einzigartigen Lactofidus® Prozess, aus dem Postbiotika, wie zum Beispiel HMO (3'-GL) und L-Laktat entstehen
- Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz - glutenfrei
Einsatzgebiete/Indikationen
Zur Ernährung von Säuglingen nach dem 6. Monat im Anschluss an das Stillen oder an eine Anfangsnahrung als Bestandteil einer gemischten Ernährung
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Bitte wichtige Hinweise auf der Packung beachten!
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Anzahl der Fläschchen und Trinkmenge sind Richtwerte und können individuell variieren. Die in dieser Flasche enthaltende Trinkmenge entspricht der altersgerechten Portionsgröße für eine Mahlzeit. 1-2 Flaschenmahlzeiten am Tag sind empfohlen.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
1. Vor Gebrauch kräftig schütteln. 2. Benötigte Trinkmenge in ein Fläschchen füllen. 3. Mahlzeit wahlweise bei Zimmertemperatur füttern oder auf Trinktemperatur (ca. 37°C) erwärmen, z.B. im Flaschenwärmer oder im Wasserbad. Angebrochene, nicht erwärmte Flasche verschlossen im Kühlschrank aufbewahren (< 4°C), innerhalb von 24 h aufbrauchen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 68 | ||
Energie | kj | 285 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 3,2 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,0 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | ||
LCP | g | 0,03 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,05 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,017 | ||
Arachidonsäure | g | 0,009 | ||
Linolsäure | g | 0,53 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 8,2 | ||
Zucker | g | 8,1 | ||
Lactose | g | 7,8 | ||
Inositol | mg | 6,6 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 0,6 | ||
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 0,48 | ||
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,08 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 1,4 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,06 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 60 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,7 | ||
Vitamin E | mg | 1,5 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,9 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,10 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,14 | ||
Niacin | mg | 0,46 | ||
Pantothensäure | mg | 0,55 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,05 | ||
Folat | µg | 14 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,18 | ||
Biotin | µg | 1,9 | ||
Vitamin C | mg | 10 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 23 | ||
Kalium | mg | 88 | ||
Chlorid | mg | 51 | ||
Calcium | mg | 57 | ||
Phosphor | mg | 39 | ||
Magnesium | mg | 7,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,46 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,0 | ||
Zink | mg | 0,50 | ||
Kupfer | mg | 0,05 | ||
Mangan | mg | 0,005 | ||
Fluorid | mg | <0,006 | ||
Selen | µg | 3,1 | ||
Jod | µg | 13 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 17 | ||
L-Carnitin | mg | 2,0 | ||
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 0,2 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 310 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 350 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 2.904 |
Netto-Gewicht in KG | 2472.0 |
Länge in M | 0.364 |
Breite in M | 0.127 |
Höhe in M | 0.136 |
Brutto-Gewicht in KG | 393.860 |
Netto-Gewicht in KG | 311472.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.114 |
Brutto-Gewicht in G | 224.000 |
Netto-Gewicht in G | 206.0 |
Länge in MM | 58.000 |
Breite in MM | 58.000 |
Höhe in MM | 130.000 |
Brutto-Gewicht in G | 224 |
Netto-Gewicht in G | 206.0 |
Länge in MM | 58 |
Breite in MM | 58 |
Höhe in MM | 130 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Pronutra 2 200 ml trinkfertig
PZN
Art. Nr.
677392
EAN/GTIN
4056631002438
SKU/SAP Nummer
177392
VPE
12 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil