Land:
Aptamil Eiweiß+ Pulver
Beschreibung
Zum Diätmanagement bei Frühgeborenen mit erhöhtem Eiweißbedarf
Produktmerkmale
- Eiweißsupplement zum Diätmanagement bei Frühgeborenen mit erhöhtem Eiweißbedarf
- 1 g Portionsbeutel enthält 0,8 g hydrolysiertes Eiweiß
- Molkenprotein : Casein = 50 : 50
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 97 : 3 : 0 : 0 (in % der Gesamtenergie)
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Frühgeborenen mit erhöhtem Eiweißbedarf:
- Zugabe zur angereicherten Muttermilch oder Frühgeborenennahrung
- zur Proteinanreicherung
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Stillen ist das Beste für Babys. Aptamil Eiweiß+ ist für Frühgeborene geeignet und darf nur unter ständiger ärztlicher Kontrolle verwendet werden. Aptamil Eiweiß+ ist keine vollständige Nahrung und kein Muttermilchersatz - nur als Zutat zu angereicherter Muttermilch oder Frühgeborenennahrung verwenden. Aptamil Eiweiß+ ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
1 Portion entspricht 1 g Aptamil Eiweiß+ Pulver
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Lagerungshinweis
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch.
Anwendungshinweise
1. Unter höchster Sorgsamkeit und strengen Hygienestandards und in steriler Umgebung zu verwenden, um Risiken durch mikrobiologische Verunreinigungen vorzubeugen. 2. Hände waschen. 3. Pulver abwiegen und zur Nahrung zufügen. 4. Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten und innerhalb von 2 Stunden verabreichen. 5. Reste nicht wiederverwenden.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Portion = 1 g Aptamil Eiweiß+ Pulver
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 338 | 3,38 | |
| Energie | kj | 1436 | 14,4 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 0,1 | 0,001 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,07 | 0,0007 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 2,2 | 0,022 | |
| Zucker | g | 2,2 | 0,022 | |
| Lactose | g | 1,3 | 0,013 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 82,1 | 0,82 | |
| Molkenprotein : Casein | 50:50 | 50:50 | ||
| L-Phenylalanin | mg | 3300 | 33 |
| Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| L-Phenylalanin | g | 3,3 | 0,033 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 1,9 | 0,02 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 750 | 7,5 | |
| Kalium | mg | 1226 | 12,3 | |
| Chlorid | mg | 97 | 0,97 | |
| Calcium | mg | 524 | 5,2 | |
| Phosphor | mg | 516 | 5,2 | |
| Magnesium | mg | 46 | 0,46 | |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,02 | 1,02 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Mangan | mg | 0,037 | 0,00037 | |
| Selen | µg | 31 | 0,31 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Osmolarität | mOsmol/l | 35 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 35 |
Logistische Daten
| Karton EAN | 8718117104949 |
| Brutto-Gewicht in KG | 0.896 |
| Netto-Gewicht in KG | 200.0 |
| Länge in M | 0.290 |
| Breite in M | 0.250 |
| Höhe in M | 0.135 |
| Brutto-Gewicht in KG | 135.831 |
| Netto-Gewicht in KG | 16000.0 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 1.000 |
| Höhe in M | 1.520 |
| Stück EAN | 8718117604944 |
| Brutto-Gewicht in G | 174.000 |
| Netto-Gewicht in G | 50.0 |
| Länge in MM | 125.000 |
| Breite in MM | 145.000 |
| Höhe in MM | 105.000 |
| Netto-Gewicht | 50.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Eiweiß+ Pulver
PZN
14154310
Art. Nr.
638621
EAN/GTIN
8718117604944
SKU/SAP Nummer
138621
VPE
4 x 50 x 1 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder