Land:
Aptamil Pronutra 3 800 g Pulver
Beschreibung
Folgemilch nach 9 Monaten
Produktmerkmale
- Aptamil verbindet unsere einzigartige Nährstoffkombination mit einem innovativen Herstellungsverfahren. Unsere einzigartige Pronutra-Rezeptur enthält Prebiotika* und Postbiotika
- Prebiotika (GOS/FOS 9:1) sind Nährstoffe, die nützliche Bakterien selektiv verstoffwechseln.
- Postbiotika sind bioaktive Komponenten und Stoffwechselprodukte, die durch Bakterien produziert werden, unter anderem während des einzigartigen Herstellungsverfahrens, dem Lactofidus-Prozess.
- Enthält essentielle Vitamine C & D, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen.
- Nutri Fibers: Unsere GOS/FOS Nahrungsfasermischung
- Lactofidus:Process, unser Prozess, in welchem unter anderem Postbiotika wie auch L-Laktat entstehen
- Fett: Gesättigte Fettsäuren: ungesättigte = 32 : 68
- Enthält die Fettsäuren Omega 3 und 6:essentielle Fettsäuren: LA/ALA = 8,3
- DHA ist ein wichtiger Bestandteil der Netzhautzellen sowie der reizweiterleitenden Membranen des Gehirns.
- Ohne Palmöl
- Kohlenhydrate: 95% Lactose, spezifisches Kohlenhydrat der Muttermilch - Ohne Stärke
- Nahrungsfasern: Einzigartige Mischung von prebiotischen Fasern GOS/FOS: stimulieren das Wachstum der Bifidobakterien im Verdauungstrakt für eine nachgewiesene Reduktion von Infektionen und atopischer Dermatitis
- Nährstoffrelation: Eiweiss : Fett : Kohlenhydrate : Nahrungsfasern = 8 : 42 : 48 : 2 (In % der Gesamtenergie)
Einsatzgebiete/Indikationen
Aptamil Pronutra 3 eignet sich für Säuglinge nach 9 Monaten im Rahmen einer gemischten Kost, im Anschluss an Aptamil Pronutra 2 oder jede andere Säuglingsnahrung.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten. Stillen ist das Beste für Babys. Säuglingsnahrungen sollten nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem medizinischen Fachpersonal verwendet werden.
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Standardauflösung: 14 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Bitte Informationen zur Dosierung auf der Packung beachten.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Fisch und Soja.
Anwendungshinweise
Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemässe Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu. Bewahren Sie auf keinen Fall Nahrungsreste auf. Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle. Verpackung nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innert 4 Wochen verbrauchen. Kühl (<25 °C, nicht im Kühlschrank) und trocken lagern. 1) Hände waschen. Sauger und Schoppen auskochen. 2) Trinkwasser abkochen, auf ca. 40 °C abkühlen lassen und in den Schoppen füllen. 3) Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und abstreifen. 4) Abgemessene Pulvermenge in den Schoppen geben. Verschliessen und sofort für ca. 10 Sekunden kräftig schütteln. 5) Trinktemperatur prüfen (Handgelenkprobe)
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Standardauflösung: 14 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 472 | 66 | |
| Energie | kj | 1977 | 277 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 22,2 | 3,1 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 7,2 | 1,0 | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,2 | 1,6 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 0,5 | |
| LCP | g | 0,21 | 0,030 | |
| Alpha-Linolensäure | g | 0,36 | 0,051 | |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,017 | |
| Arachidonsäure | g | 0,06 | 0,009 | |
| Linolsäure | g | 3,0 | 0,422 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 56,7 | 7,9 | |
| Zucker | g | 55,9 | 7,8 | |
| Glukose | g | 1,6 | 0,2 | |
| Laktose | g | 54,1 | 7,6 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | g | 4 | 0,6 | |
| Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 3,3 | 0,47 | |
| Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,56 | 0,08 |
| Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | g | 9,5 | 1,3 | |
| Molkenprotein : Kasein | g | 40:60 | 40:60 | |
| L-Phenylalanin | mg | 410 | 58 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,41 | 0,06 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 413 | 58 | |
| Vitamin D3 | µg | 12 | 1,65 | |
| Vitamin E | mg | 10 | 1,4 | |
| Vitamin K1 | µg | 40 | 5,6 | |
| Vitamin B1 | mg | 0,71 | 0,10 | |
| Vitamin B2 | mg | 1,0 | 0,14 | |
| Niacin | mg | 3,2 | 0,45 | |
| Pantothensäure | mg | 3,443 | 0,482 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,39 | 0,06 | |
| Folat | µg | 94 | 13 | |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,18 | |
| Biotin | µg | 12 | 1,7 | |
| Vitamin C | mg | 64 | 9,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 164 | 23 | |
| Kalium | mg | 582 | 81 | |
| Chlorid | mg | 373 | 52 | |
| Kalcium | mg | 505 | 71 | |
| Phosphor | mg | 347 | 49 | |
| Magnesium | mg | 47 | 6,6 | |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,46 | 1,46 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 7,1 | 0,99 | |
| Zink | mg | 3,5 | 0,49 | |
| Kupfer | mg | 0,373 | 0,05 | |
| Mangan | mg | 0,036 | 0,005 | |
| Fluorid | mg | <0,042 | < 0,006 | |
| Selen | µg | 22 | 3,0 | |
| Jod | µg | 91 | 13 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 115 | 16 | |
| L-Carnitin | mg | 14 | 1,9 | |
| (GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 1,6 | 0,2 | |
| Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 137 | ||
| Inosit | mg | 46 | 6,4 |
Logistische Daten
| Brutto-Gewicht in KG | 3.700 |
| Netto-Gewicht in KG | 3200.0 |
| Länge in M | 0.273 |
| Breite in M | 0.249 |
| Höhe in M | 0.202 |
| Brutto-Gewicht in KG | 379.700 |
| Netto-Gewicht in KG | 307200.0 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 0.800 |
| Höhe in M | 1.800 |
| Brutto-Gewicht in G | 881.800 |
| Netto-Gewicht in G | 800.0 |
| Länge in MM | 124.000 |
| Breite in MM | 130.000 |
| Höhe in MM | 199.000 |
| Netto-Gewicht | 800.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Pronutra 3 800 g Pulver
Pharma Code Cluster
7802429
Art. Nr.
672297
EAN/GTIN
7611471005543
SKU/SAP Nummer
172297
VPE
6 x 800 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil