Land:
Aptamil Prematil 400g Pulver
Beschreibung
Frühgeborene bis 1.800g
Produktmerkmale
- Entspricht den neusten wissenschaftlichen Empfehlungen zum erhöhten Energieund Nährstoffbedarf von Frühgeborenen bis 1.800 g (100 % ESPGHAN konform).
- Unterstützt ein optimales Wachstum und eine natürliche Entwicklung von Frühgeborenen.
- Eiweiß: 3,3 g/100 kcal; Molkenprotein : Casein = 60 : 40
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 13 : 42 : 44 : 1 (in % der Gesamtenergie)
- Fett: enthält die essenziellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure im Verhältnis 6,7 : 1
- Mit der besonderen LCP^1-Kombination aus DHA^2 und ARA^3, die Babys in den ersten Monaten nicht ausreichend selbst bilden können.
- Mit Milchfett
- Mit GOS/FOS^4 im Verhältnis 9 : 1 1 LCP = langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 2 DHA = Docosahexaensäure, 3 ARA = Arachidonsäure, 4 GOS/ FOS = Galacto-/Fructooligosaccharide
Einsatzgebiete/Indikationen
- Aptamil Prematil ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Frühgeborenen mit einem Körpergewicht von 1.000 g bis ca. 1.800 g:
- geeignet zur alleinigen Ernährung
- für Frühgeborene unter 1.000 g empfehlen wir eine Supplementierung mit Aptamil Eiweiß+
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
1. Frisches abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40 °C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche füllen. 2. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel mit dem Messerrücken abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 3. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. 4. Flasche verschließen und kräftig schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und Flascheninhalt nochmals kräftig schütteln. 5. Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 1990 | 335 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 230 | 3,9 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 9,0 | 1,5 | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 10,2 | 1,7 | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 0,6 | |
LCP | g | 0,270 | 0,046 | |
Alpha-Linolensäure | g | 0,42 | 0,072 | |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,02 | |
Arachidonsäure | g | 0,12 | 0,02 | |
Linolsäure | g | 2,8 | 0,479 | |
LCP | g/% | 0,270 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 49,8 | 8,4 | |
Zucker | g | 34,3 | 5,8 | |
Laktose | g | 30,2 | 5,1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 3,4 | 0,6 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | g | 15,8 | 2,7 | |
Molkenprotein : Kasein | g | 60:40 | 60:40 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 1,0 | 0,17 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 2172 | 366 | |
Vitamin D3 | µg | 18 | 3,1 | |
Vitamin E | mg | 28 | 4,6 | |
Vitamin E (α-TE) | mg | 28 | 4,6 | |
Vitamin K1 | µg | 40 | 6,7 | |
Niacin | mg | 14 | 2,4 | |
Pantothensäure | mg | 5,0 | 0,84 | |
Vitamin B6 | mg | 0,7 | 0,12 | |
Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,2 | |
Biotin | µg | 21 | 3,6 | |
Vitamin C | mg | 109 | 18 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 413 | 69,6 | |
Kalium | mg | 481 | 81 | |
Chlorid | mg | 522 | 88 | |
Kalcium | mg | 616 | 104 | |
Phosphor | mg | 371 | 62 | |
Magnesium | mg | 47 | 7,9 | |
Ca/P-Quotient | mg | 1,7 | 1,7 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 9,5 | 1,6 | |
Zink | mg | 6,6 | 1,1 | |
Kupfer | mg | 0,48 | 0,08 | |
Mangan | mg | 0,04 | 0,006 | |
Fluorid | mg | 0,043 | <0,007 | |
Molybdän | µg | <43 | <7,2 | |
Selen | µg | 27 | 4,5 | |
Chrom | µg | <43 | <7,2 | |
Jod | µg | 162 | 27 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 152 | 26 | |
L-Carnitin | mg | 12 | 2,1 | |
Taurin | mg | 33 | 5,5 | |
Nukleotide | mg | 20 | 3,4 | |
Osmolarität | mOsmol/l | 320 | ||
Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 248 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 6.303 |
Netto-Gewicht in KG | 4800.0 |
Länge in M | 0.418 |
Breite in M | 0.316 |
Höhe in M | 0.135 |
Brutto-Gewicht in KG | 473.816 |
Netto-Gewicht in KG | 345600.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.770 |
Brutto-Gewicht in G | 497.500 |
Netto-Gewicht in G | 400.0 |
Länge in MM | 102.600 |
Breite in MM | 102.600 |
Höhe in MM | 123.500 |
Netto-Gewicht | 400.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Prematil 400g Pulver
Pharma Code Cluster
7202959
Art. Nr.
EAN/GTIN
4056631000366
SKU/SAP Nummer
146570
VPE
12 x 400 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil