Land:
Aptamil Prematil 90 ml trinkfertig
Beschreibung
Frühgeborene bis 1.800g
Produktmerkmale
- Entspricht den neuesten wissenschaftlichen Empfehlungen zum erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf von Frühgeborenen bis 1.800 g (100% ESPGHAN konform).
- Unterstützt ein optimales Wachsstum und eine natürliche Entwicklung von Frühgeborenen
- Eiweiß: 3,3 g/100 kcal; Molkenprotein : Casein = 60 : 40
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 13 : 42 : 44 : 1 (in % der Gesamtenergie)
- Fett: enthält die essenziellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure im Verhältnis 7 : 1
- mit der besonderen LCP^1-Kombination aus DHA^2 und ARA^3, die Babys in den ersten Monaten noch nicht ausreichend selbst bilden können
- mit Milchfett
- mit GOS/FOS^4 im Verhältnis 9:1 1 LCP = langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 2 DHA = Docosahexaensäure, 3 ARA = Arachidonsäure, 4 GOS/FOS = Galacto- / Fructooligosaccharide
Einsatzgebiete/Indikationen
- Aptamil Prematil ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Frühgeborenen mit einem Körpergewicht von 1.000 g bis ca. 1.800 g:
- geeignet zur alleinigen Ernährung
- für Frühgeborene unter 1.000 g empfehlen wir eine Supplementierung mit Aptamil Eiweiß+
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
1. Hände waschen und auf eine saubere Arbeitsumgebung achten. 2. Flasche gut schütteln und auf Trinktemperatur erwärmen (z._x001D_B. im Wasserbad) und nochmal schütteln. 3. Deckel öffnen und Schutzfolie entfernen. 4. Passenden Sauger auf den Flaschenhals schrauben. 5. Trinktemperatur kontrollieren und sofort verfüttern. 6. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 80 | ||
Energie | kj | 335 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 3,9 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,6 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
LCP | g | 0,046 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,069 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,02 | ||
Arachidonsäure | g | 0,02 | ||
Linolsäure | g | 0,468 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 8,3 | ||
Zucker | g | 5,4 | ||
Laktose | g | 5,1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 0,6 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | g | 2,7 | ||
Molkenprotein : Kasein | g | 60:40 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,2 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 366 | ||
Vitamin D3 | µg | 3,1 | ||
Vitamin E | mg | 4,6 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,7 | ||
Niacin | mg | 2,4 | ||
Pantothensäure | mg | 0,84 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,12 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,2 | ||
Biotin | µg | 3,6 | ||
Vitamin C | mg | 18 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 70 | ||
Kalium | mg | 81 | ||
Chlorid | mg | 86 | ||
Kalcium | mg | 101 | ||
Phosphor | mg | 63 | ||
Magnesium | mg | 7,4 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,6 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,6 | ||
Zink | mg | 1,1 | ||
Kupfer | mg | 0,08 | ||
Mangan | mg | 0,006 | ||
Fluorid | mg | < 0,007 | ||
Molybdän | µg | < 7,2 | ||
Selen | µg | 4,5 | ||
Chrom | µg | < 7,2 | ||
Jod | µg | 27 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 26 | ||
L-Carnitin | mg | 2,1 | ||
Taurin | mg | 5,5 | ||
Nukleotide | mg | 3,4 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 310 | ||
Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 250 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 2.670 |
Netto-Gewicht in KG | 2232.0 |
Länge in M | 0.278 |
Breite in M | 0.187 |
Höhe in M | 0.095 |
Brutto-Gewicht in KG | 428.000 |
Netto-Gewicht in KG | 357120.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.108 |
Brutto-Gewicht in G | 106.000 |
Netto-Gewicht in G | 93.0 |
Länge in M | 0.044 |
Breite in M | 0.044 |
Höhe in M | 0.091 |
Brutto-Gewicht in G | 106 |
Netto-Gewicht in G | 93.0 |
Länge in M | 0.044 |
Breite in M | 0.044 |
Höhe in M | 0.091 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Prematil 90 ml trinkfertig
Pharma Code Cluster
Art. Nr.
EAN/GTIN
4056631000410
SKU/SAP Nummer
147013
VPE
24 x 90 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil