Land:
Aptamil FMS 200 g Pulver
Beschreibung
Früh- und Neugeborene
Produktmerkmale
- Aptamil FMS (Frauen Milch Supplement) ist ein Multi-Nährstoff-Supplement zur Anreicherung der Muttermilch
- Zur Ernährung von Frühgeborenen und Neugeborenen mit geringem Gewicht (bis 1.800 g). Aptamil FMS liefert zusätzliche Energie, Proteine (stark hydrolysiert), Fette, Kohlenhydrate, Mineralsalze und Vitamine. Durch die Zugabe von Aptamil FMS ist die natürliche Zusammensetzung der Muttermilch den erhöhten Bedürfnissen von Frühgeborenen und Säuglingen mit niedrigem Gewicht angepasst.
- Eiweiss: Molkenprotein : Casein = 50 : 50 - Hydrolysiertes Eiweiss
- Fett: mit DHA (Omega 3) & ARA (Omega 6)
- Kohlenhydrate: Hauptsächlich Maltodextrin
- Vitamine und Mineralstoffe: Mit Calcium und Phosphor angereichert
- Nährstoffrelation: Eiweiss : Fett : Kohlenhydrate : Nahrungsfasern = 30 : 37 : 33 : 0 (In % der Gesamtenergie)
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei Muttermilch ernährten Frühgeborenen. Der Zusatz von Aptamil FMS passt den natürlichen Nährstoffgehalt der Frauenmilch den besonderen Ernährungsbedürfnissen von Frühgeborenen an.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Stillen ist die beste Ernährung für ein Baby. Aptamil FMS ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Aptamil FMS ist kein vollständiges Lebensmittel und kein Muttermilchersatz.
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei einer Zugabe von 4,0 g Aptamil FMS zu 100 Frauenmilch wird der Energiegehalt um 17 kcal auf ca. 82 kcal erhöht. 1 Messlöffel = 1,0 g Aptamil FMS auf 25 ml Frauenmilch
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Lagerungshinweis
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Fisch und Ei.
Anwendungshinweise
Die zugesetzte Menge an Aptamil FMS wird dem individuellen Bedarf des Frühgeborenen angepasst. Geben Sie 4 gestrichene Messlöffel (4 x 1,0 g = 4 g) Aptamil FMS in 100 ml auf Körpertemperatur erwärmte Frauenmilch und schütteln diese ca. 30 Sekunden kräftig. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. Mischung aus Frauenmilch und Aptamil FMS stets frisch zubereiten und Reste nicht wiederverwenden
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Die Angaben pro 100 ml entsprechen 100 ml Frauenmilch + 4,0 g Aptamil FMS Pulver.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 431 | 82 | |
| Energie | kj | 1810 | 353 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 17,5 | 4,2 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 13,4 | 2,57 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | 0,43 | |
| Alpha-Linolensäure | g | 0,11 | 0,04 | |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,02 | |
| Arachidonsäure | g | 0,13 | 0,02 | |
| Linolsäure | g | 0,41 | 0,54 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 37,1 | 8,7 | |
| Zucker | g | 1,9 | 7,3 | |
| Laktose | g | 0,53 | 7,2 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | g | 32,5 | 2,8 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 5797 | 315 | |
| Vitamin D3 | µg | 138 | 5,74 | |
| Vitamin E | mg | 65 | 2,84 | |
| Vitamin K1 | µg | 409 | 16,8 | |
| Vitamin B1 | mg | 3,4 | 0,14 | |
| Vitamin B2 | mg | 4,3 | 0,20 | |
| Niacin | mg | 57 | 2,5 | |
| Pantothensäure | mg | 19 | 0,95 | |
| Vitamin B6 | mg | 2,7 | 0,12 | |
| Folat | µg | 1250 | 55,2 | |
| Vitamin B12 | µg | 5,0 | 0,23 | |
| Biotin | µg | 62 | 2,9 | |
| Vitamin C | mg | 297 | 16,5 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 824 | 62,0 | |
| Kalium | mg | 575 | 73 | |
| Chlorid | mg | 625 | 80 | |
| Kalcium | mg | 1734 | 95 | |
| Phosphor | mg | 949 | 53 | |
| Magnesium | mg | 125 | 8,1 | |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,8 | 1,8 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | <0,5 | 0,08 | |
| Zink | mg | 15 | 0,97 | |
| Kupfer | mg | 1,0 | 0,08 | |
| Mangan | mg | 0,163 | 0,0074 | |
| Fluorid | mg | <0,21 | <0,01 | |
| Molybdän | µg | <60 | <2,6 | |
| Selen | µg | 44 | 4,0 | |
| Chrom | µg | <38 | <1,53 | |
| Jod | µg | 280 | 27,8 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 410 |
Logistische Daten
| Karton EAN | 4056631003534 |
| Brutto-Gewicht in KG | 1.244 |
| Netto-Gewicht in KG | 800.0 |
| Länge in M | 0.210 |
| Breite in M | 0.210 |
| Höhe in M | 0.094 |
| Brutto-Gewicht in KG | 211.600 |
| Netto-Gewicht in KG | 120000.0 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 0.800 |
| Höhe in M | 1.090 |
| Stück EAN | 4056631003527 |
| Brutto-Gewicht in G | 284.200 |
| Netto-Gewicht in G | 200.0 |
| Länge in MM | 99.000 |
| Breite in MM | 99.000 |
| Höhe in MM | 85.000 |
| Netto-Gewicht | 200.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil FMS 200 g Pulver
Pharma Code
7838737
Art. Nr.
678273
EAN/GTIN
4056631003527
SKU/SAP Nummer
178273
VPE
4 x 200 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder