Land:
Aptamil Bio 2 800 g Pulver
Beschreibung
Zur Ernährung von Säuglingen nach dem 6. Monat: im Anschluss an das Stillen, im Anschluss an eine Anfangsnahrung, als Bestandteil einer gemischten Ernährung
Produktmerkmale
- Unsere Bio Fortmel: Aptamil Bio Säuglingsmilchnahrung enthält biologische Zutaten und kombiniert Expertise und Natur
- Enthält essentielle Vitamine C & D, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen
- Nutri Fibers: Unsere GOS/FOS Nahrungsfasermischung
- Fett: Gesättigte Fettsäuren: ungesättigte = 32 : 68
- Enthält die Fettsäuren Omega 3 und 6: essentielle Fettsäuren: LA/ALA = 8,3
- DHA ist ein wichtiger Bestandteil der Netzhautzellen sowie der reizweiterleitenden Membranen des Gehirns
- Ohne Palmöl
- Kohlenhydrate: 96% Lactose, spezifisches Kohlenhydrat der Muttermilch - Ohne Stärke
- Nahrungsfasern: Einzigartige Mischung von GOS/FOS prebiotischen Fasern: stimulieren das Wachstum der Bifidobakterien im Verdauungstrakt für eine nachgewiesene Reduktion von Infektionen und atopischer Dermatitis
- Nährstoffrelation: Eiweiss : Fett : Kohlenhydrate : Nahrungsfasern = 8 : 42 : 48 : 2 (In % der Gesamtenergie)
Einsatzgebiete/Indikationen
Aptamil Bio 2 ist für Babys nach dem 6. Monat geeignet und kann im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an eine Anfangsnahrung gegeben werden.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Bitte die wichtigen Hinweise auf der Packung beachten. Stillen ist ideal für das Kind. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem Fachpersonal des Gesundheitswesens verwendet werden.
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Standardauflösung: 14,3 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Bitte Informationen zur Dosierung auf der Packung beachten.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Fisch.
Anwendungshinweise
1. Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40 °C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben. 2. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel am Abstreifer abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 3. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Den Messlöffel im Löffelhalter verstauen. 4. Flasche verschließen und für ca. 10 Sekunden kräftig senkrecht schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und nochmals kräftig schütteln. 5. Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Standardauflösung: 14,3 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 476 | 68 | |
Energie | kj | 1993 | 285 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 22,4 | 3,2 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 7,2 | 1,0 | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,6 | 0,5 | |
LCP | g | 0,21 | 0,031 | |
Alpha-Linolensäure | g | 0,36 | 0,052 | |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,017 | |
Arachidonsäure | g | 0,06 | 0,009 | |
Linolsäure | g | 3,0 | 0,43 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 57,2 | 8,2 | |
Zucker | g | 55,6 | 7,9 | |
Laktose | g | 53,3 | 7,6 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 3,9 | 0,6 | |
Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 3,3 | 0,47 | |
Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,56 | 0,08 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | g | 9,5 | 1,4 | |
L-Phenylalanin | g | 0,44 | 0,062 |
proteinEquivalents | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Phenylalanin | g | 0,44 | 0,062 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,4 | 0,06 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 418 | 60 | |
Vitamin D3 | µg | 12 | 1,7 | |
Vitamin E | mg | 12 | 1,7 | |
Vitamin K1 | µg | 30 | 4,3 | |
Vitamin B1 | mg | 0,41 | 0,06 | |
Vitamin B2 | mg | 0,80 | 0,11 | |
Niacin | mg | 3,2 | 0,46 | |
Pantothensäure | mg | 3,3 | 0,48 | |
Vitamin B6 | mg | 0,37 | 0,05 | |
Folat | µg | 97,1 | 13,9 | |
Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,18 | |
Biotin | µg | 12 | 1,7 | |
Vitamin C | mg | 59 | 8,4 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 159 | 23 | |
Kalium | mg | 520 | 74 | |
Chlorid | mg | 369 | 53 | |
Kalcium | mg | 514 | 73 | |
Phosphor | mg | 339 | 48 | |
Magnesium | mg | 50 | 7,1 | |
Ca/P-Quotient | mg | 1,52 | 1,52 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 7,1 | 1,0 | |
Zink | mg | 3,5 | 0,50 | |
Kupfer | mg | 0,376 | 0,05 | |
Mangan | mg | 0,038 | 0,005 | |
Fluorid | mg | <0,043 | <0,006 | |
Selen | µg | 22 | 3,1 | |
Jod | µg | 91 | 13 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
(GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 1,6 | 0,2 | |
Potentielle renale Molenlast | mOsmol/l | 136 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 5.550 |
Netto-Gewicht in KG | 4800.0 |
Länge in M | 0.400 |
Breite in M | 0.249 |
Höhe in M | 0.202 |
Brutto-Gewicht in KG | 420.000 |
Netto-Gewicht in KG | 345600.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.800 |
Brutto-Gewicht in G | 881.800 |
Netto-Gewicht in G | 800.0 |
Länge in MM | 124.000 |
Breite in MM | 130.000 |
Höhe in MM | 199.000 |
Netto-Gewicht | 800.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Bio 2 800 g Pulver
Pharma Code Cluster
1117158
Art. Nr.
702509
EAN/GTIN
7611471006397
SKU/SAP Nummer
202509
VPE
6 x 800 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil