Land:
Aptamil Pronutra Pre 90 ml trinkfertig
Beschreibung
von Geburt an
Produktmerkmale
- Enthält die Kombination aus GOS/FOS^1 und dem einzigartigen Lactofidus® Prozess, aus dem Postbiotika, wie zum Beispiel L-Laktat entsteht
- Mit der besonderen LCP^2-Kombination aus DHA*^3 (Omega-3) und ARA^4 (Omga-6), die Säuglinge in den ersten Monaten nicht ausreichend selbst bilden können
- Kohlenhydrate: nur Lactose
- Eiweiß: Molkenprotein : Casein-Verhältnis 50 : 50
- Fett: enthält die essenziellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure im Verhältnis 10,4 : 1
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 8 : 44 : 46 : 2 (in % der Gesamtenergie)
- Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz - glutenfrei
- Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl 1. Galacto-/Fructooligosaccharide. 2. Langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 3. Docosahexaensäure. 4. Arachidonsäure. *Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrungen vorgeschrieben
Einsatzgebiete/Indikationen
Zur Ernährung von Säuglingen von Geburt an: o als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern o kann - wie Muttermilch - so oft und so viel je nach Bedarf des Säuglings gefüttert werden o bis zum Ende des Flaschenalters geeignet
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
1. Flasche gut schütteln. Deckel abschrauben und wahlweise bei Zimmertemperatur verwenden oder im Wasserbad auf Trinktemperatur (ca. 37°C) erwärmen. 2. Nochmals schütteln und Schutzfolie entfernen. 3. Passenden Sauger der Größe 1* auf den Flaschenhals schrauben. 4. Trinktemperatur kontrollieren und sofort füttern. * Passend für handelsübliche Sauger - mit Schraubaufsatz-Durchmesser von 4 cm.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 66 | ||
| Energie | kj | 276 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 3,4 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 1,0 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | ||
| LCP | g | 38,49 | ||
| Alpha-Linolensäure | g | 0,053 | ||
| Arachidonsäure | g | 0,017 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 7,3 | ||
| Zucker | g | 7,2 | ||
| Lactose | g | 6,97 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | g | 0,6 | ||
| Davon Galactooligosaccharide (GOS) | g | 0,48 | ||
| Davon Fructooligosaccharide (FOS) | g | 0,08 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 1,3 | ||
| Molkenprotein : Casein | g | 50:50 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,06 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 58 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,4 | ||
| Vitamin E | mg | 1,3 | ||
| Vitamin K1 | µg | 5,5 | ||
| Niacin | mg | 0,43 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,05 | ||
| Folat | µg | 14 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,16 | ||
| Biotin | µg | 1,9 | ||
| Vitamin C | mg | 9,2 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 23,0 | ||
| Kalium | mg | 86 | ||
| Chlorid | mg | 51 | ||
| Calcium | mg | 50 | ||
| Phosphor | mg | 36 | ||
| Magnesium | mg | 5,4 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,4 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 0,53 | ||
| Zink | mg | 0,48 | ||
| Kupfer | mg | 0,050 | ||
| Mangan | mg | 0,003 | ||
| Fluorid | mg | < 0,006 | ||
| Selen | µg | 2,5 | ||
| Jod | µg | 13 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 22 | ||
| L-Carnitin | mg | 2,0 | ||
| (GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | g | 0,2 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 310 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 340 |
Logistische Daten
| Brutto-Gewicht in KG | 2.670 |
| Netto-Gewicht in KG | 2232.0 |
| Länge in M | 0.278 |
| Breite in M | 0.187 |
| Höhe in M | 0.095 |
| Brutto-Gewicht in KG | 428.000 |
| Netto-Gewicht in KG | 357120.0 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 0.800 |
| Höhe in M | 1.108 |
| Brutto-Gewicht in G | 106.000 |
| Netto-Gewicht in G | 93.0 |
| Länge in MM | 44.000 |
| Breite in MM | 44.000 |
| Höhe in MM | 91.000 |
| Brutto-Gewicht in G | 106 |
| Netto-Gewicht in G | 93.0 |
| Länge in MM | 44 |
| Breite in MM | 44 |
| Höhe in MM | 91 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Pronutra Pre 90 ml trinkfertig
PZN
Art. Nr.
677385
EAN/GTIN
4056631002261
SKU/SAP Nummer
177385
VPE
24 x 90 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil