Land:
Aptamil Pronutra Pre 200 ml trinkfertig
Beschreibung
von Geburt an
Produktmerkmale
- Enthält die Kombination aus GOS/FOS^1 und dem einzigartigen Lactofidus® Prozess, aus dem Postbiotika, wie zum Beispiel L-Laktat entsteht
- Mit der besonderen LCP^2-Kombination aus DHA*^3 (Omega-3) und ARA^4 (Omga-6), die Säuglinge in den ersten Monaten nicht ausreichend selbst bilden können
- Kohlenhydrate: nur Lactose
- Eiweiß: Molkenprotein : Casein-Verhältnis 50 : 50
- Fett: enthält die essenziellen Fettsäuren Linolsäure und alpha-Linolensäure im Verhältnis 10,4 : 1
- Nährstoffrelation: Eiweiß : Kohlenhydrate : Fett : Ballaststoffe = 8 : 44 : 46 : 2 (in % der Gesamtenergie)
- Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz - glutenfrei 1. Galacto-/Fructooligosaccharide. 2. Langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 3. Docosahexaensäure. 4. Arachidonsäure. *Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben
Einsatzgebiete/Indikationen
Zur Ernährung von Säuglingen von Geburt an: o als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern o kann - wie Muttermilch - so oft und so viel je nach Bedarf des Säuglings gefüttert werden o bis zum Ende des Flaschenalters geeignet
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
1. Vor Gebrauch kräftig schütteln. 2. Benötige Trinkmenge in ein Fläschchen füllen. 3. Mahlzeit wahlweise bei Zimmertemperatur füttern oder auf Trinktemperatur (ca. 37°C) erwärmen z.B. im Flaschenwärmer oder im Wasserbad. Angebrochene Flasche verschlossen im Kühlschrank aufbewahren, innerhalb von 24 h aufbrauchen.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 66 | ||
Energie | kj | 276 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 3,4 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,0 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,017 | ||
Arachidonsäure | g | 0,017 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 7,3 | ||
Zucker | g | 7,2 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Lactose | g | 6,96 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | g | 0,6 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 1,3 | ||
Molkenprotein : Casein | g | 50:50 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,06 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 58 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,44 | ||
Vitamin E | mg | 1,3 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,5 | ||
Niacin | mg | 0,43 | ||
Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,05 | ||
Folat | µg | 14 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,16 | ||
Biotin | µg | 1,9 | ||
Vitamin C | mg | 9,2 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 24,0 | ||
Kalium | mg | 88 | ||
Chlorid | mg | 51 | ||
Calcium | mg | 48 | ||
Phosphor | mg | 34 | ||
Magnesium | mg | 5,5 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,41 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 0,53 | ||
Zink | mg | 0,48 | ||
Kupfer | mg | 0,05 | ||
Mangan | mg | 0,003 | ||
Fluorid | mg | < 0,006 | ||
Selen | µg | 2,5 | ||
Jod | µg | 13 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 22 | ||
L-Carnitin | mg | 2,0 | ||
Taurin | mg | 0,07 | ||
Nukleotide | mg | 2,3 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 290 |
Logistische Daten
Brutto-Gewicht in KG | 2.904 |
Netto-Gewicht in KG | 2472.0 |
Länge in M | 0.364 |
Breite in M | 0.127 |
Höhe in M | 0.136 |
Brutto-Gewicht in KG | 393.860 |
Netto-Gewicht in KG | 311472.0 |
Länge in M | 1.200 |
Breite in M | 0.800 |
Höhe in M | 1.114 |
Brutto-Gewicht in G | 224.000 |
Netto-Gewicht in G | 206.0 |
Länge in MM | 58.000 |
Breite in MM | 58.000 |
Höhe in MM | 130.000 |
Brutto-Gewicht in G | 224 |
Netto-Gewicht in G | 206.0 |
Länge in MM | 58 |
Breite in MM | 58 |
Höhe in MM | 130 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil Pronutra Pre 200 ml trinkfertig
PZN
Art. Nr.
677396
EAN/GTIN
4056631001950
SKU/SAP Nummer
177396
VPE
12 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil