Land:
Aptamil FMS 200 g Pulver
Beschreibung
Früh- und Neugeborene
Produktmerkmale
- Hohe Energiedichte
- Hydrolysiertes Eiweiß (Molkenprotein : Casein = 50 : 50)
- NEU mit Fetten: LCP (DHA & ARA), MCT und ß-Palmitat aus Milchfett
- Kohlenhydrate: Laktose und Polysaccharide
Einsatzgebiete/Indikationen
o Aptamil FMS ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht. o Der Zusatz von Aptamil FMS passt den natürlichen Nährstoffgehalt der Frauenmilch den besonderen Ernährungsbedürfnissen von Frühgeborenen an.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Lagerungshinweis
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
Die zugesetzte Menge an Aptamil FMS wird dem individuellen Bedarf des Frühgeborenen angepasst. 4 Messlöffel (=4 g) Aptamil FMS in 100 ml auf Körpertemperatur erwärmte Frauenmilch geben und ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Mischung aus Frauenmilch und Aptamil FMS stets frisch zubereiten und Reste nicht wiederverwenden
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Die Angaben pro 100 ml entsprechen 100 ml Frauenmilch + 4,4 g Aptamil FMS.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 431 | 82 | |
| Energie | kj | 1810 | 353 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 17,5 | 4,2 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 14,1 | 2,59 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | 0,43 | |
| Alpha-Linolensäure | g | 0,11 | 0,036 | |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,015 | |
| Arachidonsäure | g | 0,13 | 0,022 | |
| Linolsäure | g | 0,41 | 0,536 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 37,1 | 8,7 | |
| Zucker | g | 1,9 | 7,3 | |
| Lactose | g | 0,53 | 7,2 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 5797 | 315 | |
| Vitamin D3 | µg | 138 | 5,74 | |
| Vitamin E | mg | 65 | 2,84 | |
| Vitamin K1 | µg | 409 | 16,8 | |
| Niacin | mg | 57 | 2,5 | |
| Pantothensäure | mg | 19 | 0,95 | |
| Vitamin B6 | mg | 2,7 | 0,12 | |
| Folat | µg | 1250 | 55,2 | |
| Vitamin B12 | µg | 5,0 | 0,23 | |
| Biotin | µg | 62 | 2,9 | |
| Vitamin C | mg | 297 | 16,5 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 824 | 62,0 | |
| Kalium | mg | 575 | 73 | |
| Chlorid | mg | 625 | 80 | |
| Calcium | mg | 1734 | 95 | |
| Phosphor | mg | 949 | 53 | |
| Magnesium | mg | 125 | 8,1 | |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,8 | 1,8 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | <0,5** | 0,08 | |
| Zink | mg | 15 | 0,97 | |
| Kupfer | mg | 1,0 | 0,08 | |
| Mangan | mg | 0,163 | 0,007 | |
| Fluorid | mg | <0,21² | <0,01 | |
| Molybdän | µg | <60² | <2,6 | |
| Selen | µg | 44 | 4,0 | |
| Chrom | µg | <38² | <1,53 | |
| Jod | µg | 280 | 27,8 |
Logistische Daten
| Karton EAN | 4056631003534 |
| Brutto-Gewicht in KG | 1.244 |
| Netto-Gewicht in KG | 800.0 |
| Länge in M | 0.210 |
| Breite in M | 0.210 |
| Höhe in M | 0.094 |
| Brutto-Gewicht in KG | 211.600 |
| Netto-Gewicht in KG | 120000.0 |
| Länge in M | 1.200 |
| Breite in M | 0.800 |
| Höhe in M | 1.090 |
| Stück EAN | 4056631003527 |
| Brutto-Gewicht in G | 284.200 |
| Netto-Gewicht in G | 200.0 |
| Länge in MM | 99.000 |
| Breite in MM | 99.000 |
| Höhe in MM | 85.000 |
| Netto-Gewicht | 200.0 |
Bestellinformationen
Artikelname
Aptamil FMS 200 g Pulver
PZN
Art. Nr.
678273
EAN/GTIN
4056631003527
SKU/SAP Nummer
178273
VPE
4 x 200 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/aptamil
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder